Ile zaoferować, żeby dostać zgłoszenia
Sprawdź, ile płacą inni w Twoim powiecie i zawodzie. Dane pochodzą z ogłoszeń z całej Polski — z tego, co pracodawcy realnie wpisują w widełki, a nie z deklaracji w ankietach.
Wybierz powiat i zawód
Wskaż powiat i grupę zawodową, żeby zobaczyć widełki.
Kontekst rynkowy
Pełny przekrój jest dostępny dla zalogowanych pracodawców.
Zobaczysz w nim, jak stawki w Twojej grupie zawodowej zmieniały się przez ostatnie dwanaście miesięcy oraz ile zgłoszeń przypada na jedną ofertę w poszczególnych branżach — czyli o ile trudno będzie o kandydata.
Jak to liczymy
Bierzemy dolne widełki z ogłoszeń, w których stawka jest podana miesięcznie, dotyczy pełnego etatu i umowy o pracę. Bez tego filtru mediana spada poniżej płacy minimalnej — nie przez pracę na część etatu, lecz przez stypendia stażowe i zlecenia z kwotą miesięczną, które trafiają do tej samej rubryki.
Rekomendowana stawka to trzeci kwartyl (p75): kwota, powyżej której znajduje się jedna czwarta ogłoszeń w tym powiecie i tej grupie zawodowej. Nie jest to gwarancja zgłoszeń — to punkt odniesienia mówiący, gdzie kończy się środek rynku.
Grupujemy po dwucyfrowym kodzie klasyfikacji zawodów. Przy podziale na zawody szczegółowe większość przekrojów nie zebrałaby minimalnej próby (25 ogłoszeń) i tabela byłaby pusta. Jeśli w powiecie brakuje ogłoszeń, schodzimy na poziom województwa, a potem kraju — i zawsze to zaznaczamy przy wyniku.
Mediany krajowe według grup zawodowych
Mediana dolnych widełek w ogłoszeniach z całej Polski, od najwyższej. Tylko pełne etaty na umowę o pracę, okres maj 2026 – lipiec 2026.
Dane liczbowe
| Pozycja | Wartość | Kontekst |
|---|---|---|
| Specjaliści do spraw zdrowia | 7 691 zł | 5 700–8 547 zł |
| Kierownicy do spraw zarządzania i handlu | 6 910 zł | 5 410–8 618 zł |
| Kierownicy do spraw produkcji i usług | 6 500 zł | 5 500–8 320 zł |
| Przedstawiciele władz publicznych i wyżsi urzędnicy | 6 420 zł | 5 692–8 125 zł |
| Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych | 6 000 zł | 5 030–7 400 zł |
| Kierownicy w hotelarstwie, handlu i innych usługach | 5 950 zł | 5 000–7 075 zł |
| Specjaliści z dziedziny prawa, spraw społecznych i kultury | 5 900 zł | 5 200–7 002 zł |
| Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych | 5 775 zł | 5 000–7 000 zł |
| Kierowcy i operatorzy pojazdów | 5 500 zł | 4 806–7 000 zł |
| Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania | 5 400 zł | 5 000–6 200 zł |
| Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych | 5 400 zł | 4 855–6 300 zł |
| Technicy informatycy | 5 332 zł | 4 850–6 000 zł |
| Specjaliści nauczania i wychowania | 5 308 zł | 5 178–5 500 zł |
| Średni personel do spraw biznesu i administracji | 5 300 zł | 4 850–6 117 zł |
| Elektrycy i elektronicy | 5 238 zł | 4 806–6 000 zł |
| Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych i kultury | 5 150 zł | 4 910–5 500 zł |
| Pozostali pracownicy obsługi biura | 5 071 zł | 4 840–5 492 zł |
| Sekretarki i operatorzy urządzeń biurowych | 5 060 zł | 4 806–5 800 zł |
| Średni personel do spraw zdrowia | 5 060 zł | 4 840–5 702 zł |
| Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn | 5 000 zł | 4 806–6 000 zł |
| Pracownicy do spraw finansowych i ewidencji materiałowej | 5 000 zł | 4 806–5 500 zł |
| Pracownicy opieki osobistej | 4 999 zł | 4 806–5 310 zł |
| Robotnicy budowlani (bez elektryków) | 4 807 zł | 4 806–5 700 zł |
| Pracownicy usług osobistych | 4 806 zł | 4 806–4 940 zł |
| Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych | 4 806 zł | 4 806–5 200 zł |
| Pomoce domowe i sprzątaczki | 4 806 zł | 4 806–4 830 zł |
| Robotnicy przetwórstwa spożywczego, drewna i tekstyliów | 4 806 zł | 4 806–5 087 zł |
| Sprzedawcy i pokrewni | 4 806 zł | 4 806–5 000 zł |
| Pracownicy usług ochrony | 4 806 zł | 4 806–5 066 zł |
| Robotnicy pomocniczy w przemyśle, budownictwie i transporcie | 4 806 zł | 4 806–5 000 zł |
| Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni | 4 806 zł | 4 806–6 000 zł |
| Pracownicy obsługi klienta | 4 806 zł | 4 806–5 453 zł |
| Rolnicy produkcji towarowej | 4 806 zł | 4 806–5 000 zł |
| Pracownicy przy pracach prostych, w tym gospodarka odpadami | 4 806 zł | 4 806–4 947 zł |
| Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki | 4 806 zł | 4 806–4 806 zł |
| Monterzy | 4 806 zł | 4 806–5 500 zł |
| Robotnicy pomocniczy w rolnictwie i leśnictwie | 4 806 zł | 4 806–5 000 zł |
| Leśnicy i rybacy | 4 806 zł | 4 806–5 264 zł |








