Indeks Napięcia Rynku Pracy gdzie najtrudniej o pracownika
Jedna liczba od 0 do 100 dla każdego powiatu w Polsce. Im wyżej, tym trudniej pracodawcy obsadzić stanowisko: ofert jest dużo, wiszą długo i coraz więcej z nich jest oznaczonych jako pilne. Liczymy go co miesiąc z ofert wszystkich powiatowych urzędów pracy.
sierpień 2026
napiętym (powyżej 60 pkt)
w tym miesiącu
Mapa napięcia: gdzie najtrudniej o pracownika
Im ciemniejszy powiat, tym trudniej pracodawcom obsadzić stanowiska. Najedź kursorem lub dotknij, żeby zobaczyć wynik i liczby, na których się opiera. Dane za: sierpień 2026.
Sprawdź swój powiat
Wpisz nazwę powiatu, żeby zobaczyć jego wynik, rozbicie na składowe i przebieg indeksu w czasie.
Ranking powiatów
Dane za sierpień 2026. Powiaty z mniej niż 30 ofertami w miesiącu nie dostają wyniku — przy tak małej bazie liczba byłaby przypadkowa.
Dane liczbowe
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| 1. strzelecki (woj. opolskie) | 90 pkt |
| 2. mielecki (woj. podkarpackie) | 89 pkt |
| 3. m. Siemianowice Śląskie (woj. śląskie) | 89 pkt |
| 4. iławski (woj. warmińsko-mazurskie) | 89 pkt |
| 5. nowodworski (woj. pomorskie) | 88 pkt |
| 6. m. Kielce (woj. świętokrzyskie) | 88 pkt |
| 7. krapkowicki (woj. opolskie) | 87 pkt |
| 8. międzychodzki (woj. wielkopolskie) | 87 pkt |
| 9. gryficki (woj. zachodniopomorskie) | 86 pkt |
| 10. gdański (woj. pomorskie) | 85 pkt |
| 11. krotoszyński (woj. wielkopolskie) | 85 pkt |
| 12. kwidzyński (woj. pomorskie) | 84 pkt |
| 13. m. Ruda Śląska (woj. śląskie) | 84 pkt |
| 14. ostródzki (woj. warmińsko-mazurskie) | 84 pkt |
| 15. polkowicki (woj. dolnośląskie) | 83 pkt |
| 16. m. Gdańsk (woj. pomorskie) | 83 pkt |
| 17. m. Tychy (woj. śląskie) | 83 pkt |
| 18. m. Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie) | 82 pkt |
| 19. rypiński (woj. kujawsko-pomorskie) | 81 pkt |
| 20. ząbkowicki (woj. dolnośląskie) | 79 pkt |
| 21. włocławski (woj. kujawsko-pomorskie) | 79 pkt |
| 22. m. Nowy Sącz (woj. małopolskie) | 79 pkt |
| 23. olecki (woj. warmińsko-mazurskie) | 79 pkt |
| 24. m. Piotrków Trybunalski (woj. łódzkie) | 78 pkt |
| 25. hajnowski (woj. podlaskie) | 78 pkt |
| 26. m. Kalisz (woj. wielkopolskie) | 78 pkt |
| 27. kędzierzyńsko-kozielski (woj. opolskie) | 77 pkt |
| 28. m. Tarnów (woj. małopolskie) | 76 pkt |
| 29. przasnyski (woj. mazowieckie) | 76 pkt |
| 30. kościerski (woj. pomorskie) | 76 pkt |
| 31. nowomiejski (woj. warmińsko-mazurskie) | 76 pkt |
| 32. pyrzycki (woj. zachodniopomorskie) | 76 pkt |
| 33. kołobrzeski (woj. zachodniopomorskie) | 75 pkt |
| 34. krakowski (woj. małopolskie) | 74 pkt |
| 35. wolsztyński (woj. wielkopolskie) | 74 pkt |
| 36. bolesławiecki (woj. dolnośląskie) | 73 pkt |
| 37. lwówecki (woj. dolnośląskie) | 73 pkt |
| 38. m. Chełm (woj. lubelskie) | 73 pkt |
| 39. zgorzelecki (woj. dolnośląskie) | 72 pkt |
| 40. pucki (woj. pomorskie) | 72 pkt |
| 41. wejherowski (woj. pomorskie) | 72 pkt |
| 42. m. Sopot (woj. pomorskie) | 72 pkt |
| 43. tarnogórski (woj. śląskie) | 71 pkt |
| 44. m. Piekary Śląskie (woj. śląskie) | 71 pkt |
| 45. m. Zabrze (woj. śląskie) | 71 pkt |
| 46. będziński (woj. śląskie) | 70 pkt |
| 47. raciborski (woj. śląskie) | 70 pkt |
| 48. ostrowski (woj. wielkopolskie) | 70 pkt |
| 49. rycki (woj. lubelskie) | 69 pkt |
| 50. m. Zamość (woj. lubelskie) | 69 pkt |
| 51. m. Chorzów (woj. śląskie) | 69 pkt |
| 52. sandomierski (woj. świętokrzyskie) | 69 pkt |
| 53. żagański (woj. lubuskie) | 68 pkt |
| 54. kolbuszowski (woj. podkarpackie) | 68 pkt |
| 55. lęborski (woj. pomorskie) | 68 pkt |
| 56. m. Leszno (woj. wielkopolskie) | 68 pkt |
| 57. koszaliński (woj. zachodniopomorskie) | 68 pkt |
| 58. bełchatowski (woj. łódzkie) | 67 pkt |
| 59. zawierciański (woj. śląskie) | 67 pkt |
| 60. lubiński (woj. dolnośląskie) | 66 pkt |
| 61. m. Krosno (woj. podkarpackie) | 66 pkt |
| 62. lidzbarski (woj. warmińsko-mazurskie) | 66 pkt |
| 63. mrągowski (woj. warmińsko-mazurskie) | 66 pkt |
| 64. m. Kraków (woj. małopolskie) | 65 pkt |
| 65. głubczycki (woj. opolskie) | 65 pkt |
| 66. m. Łomża (woj. podlaskie) | 65 pkt |
| 67. pleszewski (woj. wielkopolskie) | 65 pkt |
| 68. średzki (woj. dolnośląskie) | 64 pkt |
| 69. m. Biała Podlaska (woj. lubelskie) | 64 pkt |
| 70. dębicki (woj. podkarpackie) | 64 pkt |
| 71. tarnobrzeski (woj. podkarpackie) | 64 pkt |
| 72. kępiński (woj. wielkopolskie) | 64 pkt |
| 73. rawski (woj. łódzkie) | 63 pkt |
| 74. m. Opole (woj. opolskie) | 63 pkt |
| 75. bieruńsko-lędziński (woj. śląskie) | 63 pkt |
| 76. krośnieński (woj. lubuskie) | 62 pkt |
| 77. m. Bytom (woj. śląskie) | 62 pkt |
| 78. jędrzejowski (woj. świętokrzyskie) | 62 pkt |
| 79. chodzieski (woj. wielkopolskie) | 62 pkt |
| 80. m. Koszalin (woj. zachodniopomorskie) | 62 pkt |
| 81. mławski (woj. mazowieckie) | 61 pkt |
| 82. m. Rybnik (woj. śląskie) | 61 pkt |
| 83. kielecki (woj. świętokrzyskie) | 61 pkt |
| 84. jaworski (woj. dolnośląskie) | 60 pkt |
| 85. świdnicki (woj. dolnośląskie) | 60 pkt |
| 86. m. Siedlce (woj. mazowieckie) | 60 pkt |
| 87. bielski (woj. podlaskie) | 60 pkt |
| 88. białogardzki (woj. zachodniopomorskie) | 60 pkt |
| 89. m. Świnoujście (woj. zachodniopomorskie) | 60 pkt |
| 90. poddębicki (woj. łódzkie) | 59 pkt |
| 91. brzeski (woj. małopolskie) | 59 pkt |
| 92. m. Katowice (woj. śląskie) | 59 pkt |
| 93. m. Mysłowice (woj. śląskie) | 59 pkt |
| 94. m. Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie) | 59 pkt |
| 95. leszczyński (woj. wielkopolskie) | 59 pkt |
| 96. słupecki (woj. wielkopolskie) | 59 pkt |
| 97. kamiennogórski (woj. dolnośląskie) | 58 pkt |
| 98. drawski (woj. zachodniopomorskie) | 58 pkt |
| 99. milicki (woj. dolnośląskie) | 57 pkt |
| 100. lipnowski (woj. kujawsko-pomorskie) | 57 pkt |
| 101. radomszczański (woj. łódzkie) | 57 pkt |
| 102. dąbrowski (woj. małopolskie) | 57 pkt |
| 103. suski (woj. małopolskie) | 57 pkt |
| 104. namysłowski (woj. opolskie) | 57 pkt |
| 105. grajewski (woj. podlaskie) | 57 pkt |
| 106. kartuski (woj. pomorskie) | 57 pkt |
| 107. m. Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie) | 57 pkt |
| 108. szamotulski (woj. wielkopolskie) | 57 pkt |
| 109. sławieński (woj. zachodniopomorskie) | 57 pkt |
| 110. świebodziński (woj. lubuskie) | 56 pkt |
| 111. wschowski (woj. lubuskie) | 56 pkt |
| 112. wadowicki (woj. małopolskie) | 56 pkt |
| 113. m. Gdynia (woj. pomorskie) | 56 pkt |
| 114. stargardzki (woj. zachodniopomorskie) | 56 pkt |
| 115. wrocławski (woj. dolnośląskie) | 55 pkt |
| 116. m. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) | 55 pkt |
| 117. biłgorajski (woj. lubelskie) | 55 pkt |
| 118. m. Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie) | 55 pkt |
| 119. brzeziński (woj. łódzkie) | 55 pkt |
| 120. limanowski (woj. małopolskie) | 55 pkt |
| 121. płoński (woj. mazowieckie) | 55 pkt |
| 122. szydłowiecki (woj. mazowieckie) | 55 pkt |
| 123. m. Rzeszów (woj. podkarpackie) | 55 pkt |
| 124. m. Żory (woj. śląskie) | 55 pkt |
| 125. szczycieński (woj. warmińsko-mazurskie) | 55 pkt |
| 126. turecki (woj. wielkopolskie) | 55 pkt |
| 127. łobeski (woj. zachodniopomorskie) | 55 pkt |
| 128. aleksandrowski (woj. kujawsko-pomorskie) | 54 pkt |
| 129. tucholski (woj. kujawsko-pomorskie) | 54 pkt |
| 130. tczewski (woj. pomorskie) | 54 pkt |
| 131. m. Gliwice (woj. śląskie) | 54 pkt |
| 132. lubelski (woj. lubelskie) | 53 pkt |
| 133. nyski (woj. opolskie) | 53 pkt |
| 134. krośnieński (woj. podkarpackie) | 53 pkt |
| 135. m. Tarnobrzeg (woj. podkarpackie) | 53 pkt |
| 136. pszczyński (woj. śląskie) | 53 pkt |
| 137. m. Świętochłowice (woj. śląskie) | 53 pkt |
| 138. gostyński (woj. wielkopolskie) | 53 pkt |
| 139. kolski (woj. wielkopolskie) | 53 pkt |
| 140. brodnicki (woj. kujawsko-pomorskie) | 52 pkt |
| 141. otwocki (woj. mazowieckie) | 52 pkt |
| 142. kłodzki (woj. dolnośląskie) | 51 pkt |
| 143. słubicki (woj. lubuskie) | 51 pkt |
| 144. sulęciński (woj. lubuskie) | 51 pkt |
| 145. prudnicki (woj. opolskie) | 51 pkt |
| 146. niżański (woj. podkarpackie) | 51 pkt |
| 147. piski (woj. warmińsko-mazurskie) | 51 pkt |
| 148. m. Lublin (woj. lubelskie) | 50 pkt |
| 149. ropczycko-sędziszowski (woj. podkarpackie) | 50 pkt |
| 150. m. Suwałki (woj. podlaskie) | 50 pkt |
| 151. konecki (woj. świętokrzyskie) | 50 pkt |
| 152. świdwiński (woj. zachodniopomorskie) | 50 pkt |
| 153. głogowski (woj. dolnośląskie) | 49 pkt |
| 154. strzelecko-drezdenecki (woj. lubuskie) | 49 pkt |
| 155. malborski (woj. pomorskie) | 49 pkt |
| 156. m. Wrocław (woj. dolnośląskie) | 48 pkt |
| 157. m. Wałbrzych (woj. dolnośląskie) | 48 pkt |
| 158. inowrocławski (woj. kujawsko-pomorskie) | 48 pkt |
| 159. świdnicki (woj. lubelskie) | 48 pkt |
| 160. żarski (woj. lubuskie) | 48 pkt |
| 161. kutnowski (woj. łódzkie) | 48 pkt |
| 162. chrzanowski (woj. małopolskie) | 48 pkt |
| 163. pułtuski (woj. mazowieckie) | 48 pkt |
| 164. człuchowski (woj. pomorskie) | 48 pkt |
| 165. m. Słupsk (woj. pomorskie) | 48 pkt |
| 166. m. Sosnowiec (woj. śląskie) | 48 pkt |
| 167. pilski (woj. wielkopolskie) | 48 pkt |
| 168. bialski (woj. lubelskie) | 47 pkt |
| 169. parczewski (woj. lubelskie) | 47 pkt |
| 170. oświęcimski (woj. małopolskie) | 47 pkt |
| 171. tatrzański (woj. małopolskie) | 47 pkt |
| 172. stalowowolski (woj. podkarpackie) | 47 pkt |
| 173. sztumski (woj. pomorskie) | 47 pkt |
| 174. nidzicki (woj. warmińsko-mazurskie) | 47 pkt |
| 175. puławski (woj. lubelskie) | 46 pkt |
| 176. włodawski (woj. lubelskie) | 46 pkt |
| 177. tarnowski (woj. małopolskie) | 46 pkt |
| 178. wielicki (woj. małopolskie) | 46 pkt |
| 179. siedlecki (woj. mazowieckie) | 46 pkt |
| 180. m. Płock (woj. mazowieckie) | 46 pkt |
| 181. opolski (woj. opolskie) | 46 pkt |
| 182. bieszczadzki (woj. podkarpackie) | 46 pkt |
| 183. m. Jastrzębie-Zdrój (woj. śląskie) | 46 pkt |
| 184. jarociński (woj. wielkopolskie) | 46 pkt |
| 185. ostrzeszowski (woj. wielkopolskie) | 46 pkt |
| 186. trzebnicki (woj. dolnośląskie) | 45 pkt |
| 187. m. Legnica (woj. dolnośląskie) | 45 pkt |
| 188. golubsko-dobrzyński (woj. kujawsko-pomorskie) | 45 pkt |
| 189. świecki (woj. kujawsko-pomorskie) | 45 pkt |
| 190. nowosądecki (woj. małopolskie) | 45 pkt |
| 191. proszowicki (woj. małopolskie) | 45 pkt |
| 192. warszawski zachodni (woj. mazowieckie) | 45 pkt |
| 193. skarżyski (woj. świętokrzyskie) | 45 pkt |
| 194. olsztyński (woj. warmińsko-mazurskie) | 45 pkt |
| 195. lubański (woj. dolnośląskie) | 44 pkt |
| 196. strzeliński (woj. dolnośląskie) | 44 pkt |
| 197. nakielski (woj. kujawsko-pomorskie) | 44 pkt |
| 198. m. Przemyśl (woj. podkarpackie) | 44 pkt |
| 199. zambrowski (woj. podlaskie) | 44 pkt |
| 200. bytowski (woj. pomorskie) | 44 pkt |
| 201. ostrowiecki (woj. świętokrzyskie) | 44 pkt |
| 202. braniewski (woj. warmińsko-mazurskie) | 44 pkt |
| 203. łukowski (woj. lubelskie) | 43 pkt |
| 204. m. Skierniewice (woj. łódzkie) | 43 pkt |
| 205. gorlicki (woj. małopolskie) | 43 pkt |
| 206. myślenicki (woj. małopolskie) | 43 pkt |
| 207. lipski (woj. mazowieckie) | 43 pkt |
| 208. łęczycki (woj. łódzkie) | 42 pkt |
| 209. zduńskowolski (woj. łódzkie) | 42 pkt |
| 210. piaseczyński (woj. mazowieckie) | 42 pkt |
| 211. oleski (woj. opolskie) | 42 pkt |
| 212. rzeszowski (woj. podkarpackie) | 42 pkt |
| 213. strzyżowski (woj. podkarpackie) | 42 pkt |
| 214. cieszyński (woj. śląskie) | 42 pkt |
| 215. wodzisławski (woj. śląskie) | 42 pkt |
| 216. kamieński (woj. zachodniopomorskie) | 42 pkt |
| 217. międzyrzecki (woj. lubuskie) | 41 pkt |
| 218. pruszkowski (woj. mazowieckie) | 41 pkt |
| 219. węgrowski (woj. mazowieckie) | 41 pkt |
| 220. przeworski (woj. podkarpackie) | 41 pkt |
| 221. kościański (woj. wielkopolskie) | 41 pkt |
| 222. m. Szczecin (woj. zachodniopomorskie) | 41 pkt |
| 223. nowosolski (woj. lubuskie) | 40 pkt |
| 224. grodziski (woj. mazowieckie) | 40 pkt |
| 225. żyrardowski (woj. mazowieckie) | 40 pkt |
| 226. gliwicki (woj. śląskie) | 40 pkt |
| 227. lubliniecki (woj. śląskie) | 40 pkt |
| 228. mikołowski (woj. śląskie) | 40 pkt |
| 229. piotrkowski (woj. łódzkie) | 39 pkt |
| 230. zgierski (woj. łódzkie) | 39 pkt |
| 231. legionowski (woj. mazowieckie) | 39 pkt |
| 232. augustowski (woj. podlaskie) | 39 pkt |
| 233. m. Białystok (woj. podlaskie) | 39 pkt |
| 234. m. Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie) | 39 pkt |
| 235. grodziski (woj. wielkopolskie) | 39 pkt |
| 236. m. Konin (woj. wielkopolskie) | 39 pkt |
| 237. m. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) | 38 pkt |
| 238. wieluński (woj. łódzkie) | 38 pkt |
| 239. gryfiński (woj. zachodniopomorskie) | 38 pkt |
| 240. żniński (woj. kujawsko-pomorskie) | 37 pkt |
| 241. bocheński (woj. małopolskie) | 37 pkt |
| 242. nowodworski (woj. mazowieckie) | 37 pkt |
| 243. płocki (woj. mazowieckie) | 37 pkt |
| 244. siemiatycki (woj. podlaskie) | 37 pkt |
| 245. gołdapski (woj. warmińsko-mazurskie) | 37 pkt |
| 246. wołowski (woj. dolnośląskie) | 36 pkt |
| 247. łęczyński (woj. lubelskie) | 36 pkt |
| 248. m. Zielona Góra (woj. lubuskie) | 36 pkt |
| 249. garwoliński (woj. mazowieckie) | 36 pkt |
| 250. miński (woj. mazowieckie) | 36 pkt |
| 251. m.st. Warszawa (woj. mazowieckie) | 36 pkt |
| 252. jarosławski (woj. podkarpackie) | 36 pkt |
| 253. łańcucki (woj. podkarpackie) | 36 pkt |
| 254. sanocki (woj. podkarpackie) | 36 pkt |
| 255. wągrowiecki (woj. wielkopolskie) | 36 pkt |
| 256. zamojski (woj. lubelskie) | 35 pkt |
| 257. gorzowski (woj. lubuskie) | 35 pkt |
| 258. m. Radom (woj. mazowieckie) | 35 pkt |
| 259. rybnicki (woj. śląskie) | 35 pkt |
| 260. ełcki (woj. warmińsko-mazurskie) | 35 pkt |
| 261. kaliski (woj. wielkopolskie) | 35 pkt |
| 262. m. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) | 34 pkt |
| 263. wołomiński (woj. mazowieckie) | 34 pkt |
| 264. działdowski (woj. warmińsko-mazurskie) | 34 pkt |
| 265. średzki (woj. wielkopolskie) | 34 pkt |
| 266. wrzesiński (woj. wielkopolskie) | 34 pkt |
| 267. bydgoski (woj. kujawsko-pomorskie) | 33 pkt |
| 268. opolski (woj. lubelskie) | 33 pkt |
| 269. łowicki (woj. łódzkie) | 33 pkt |
| 270. pabianicki (woj. łódzkie) | 33 pkt |
| 271. tomaszowski (woj. łódzkie) | 33 pkt |
| 272. kozienicki (woj. mazowieckie) | 33 pkt |
| 273. leżajski (woj. podkarpackie) | 33 pkt |
| 274. sokólski (woj. podlaskie) | 33 pkt |
| 275. starogardzki (woj. pomorskie) | 33 pkt |
| 276. żywiecki (woj. śląskie) | 33 pkt |
| 277. giżycki (woj. warmińsko-mazurskie) | 33 pkt |
| 278. dzierżoniowski (woj. dolnośląskie) | 32 pkt |
| 279. zielonogórski (woj. lubuskie) | 32 pkt |
| 280. łaski (woj. łódzkie) | 32 pkt |
| 281. opoczyński (woj. łódzkie) | 32 pkt |
| 282. ciechanowski (woj. mazowieckie) | 32 pkt |
| 283. białostocki (woj. podlaskie) | 32 pkt |
| 284. chojnicki (woj. pomorskie) | 32 pkt |
| 285. słupski (woj. pomorskie) | 32 pkt |
| 286. kłobucki (woj. śląskie) | 32 pkt |
| 287. m. Częstochowa (woj. śląskie) | 32 pkt |
| 288. elbląski (woj. warmińsko-mazurskie) | 32 pkt |
| 289. grudziądzki (woj. kujawsko-pomorskie) | 31 pkt |
| 290. makowski (woj. mazowieckie) | 31 pkt |
| 291. wyszkowski (woj. mazowieckie) | 31 pkt |
| 292. wysokomazowiecki (woj. podlaskie) | 31 pkt |
| 293. poznański (woj. wielkopolskie) | 31 pkt |
| 294. myśliborski (woj. zachodniopomorskie) | 31 pkt |
| 295. kraśnicki (woj. lubelskie) | 30 pkt |
| 296. buski (woj. świętokrzyskie) | 30 pkt |
| 297. chełmski (woj. lubelskie) | 29 pkt |
| 298. gostyniński (woj. mazowieckie) | 29 pkt |
| 299. kętrzyński (woj. warmińsko-mazurskie) | 29 pkt |
| 300. wałbrzyski (woj. dolnośląskie) | 28 pkt |
| 301. olkuski (woj. małopolskie) | 28 pkt |
| 302. bartoszycki (woj. warmińsko-mazurskie) | 28 pkt |
| 303. goleniowski (woj. zachodniopomorskie) | 28 pkt |
| 304. szczecinecki (woj. zachodniopomorskie) | 28 pkt |
| 305. radzyński (woj. lubelskie) | 27 pkt |
| 306. sochaczewski (woj. mazowieckie) | 27 pkt |
| 307. starachowicki (woj. świętokrzyskie) | 27 pkt |
| 308. policki (woj. zachodniopomorskie) | 27 pkt |
| 309. oławski (woj. dolnośląskie) | 26 pkt |
| 310. tomaszowski (woj. lubelskie) | 26 pkt |
| 311. sokołowski (woj. mazowieckie) | 26 pkt |
| 312. m. Bielsko-Biała (woj. śląskie) | 26 pkt |
| 313. złotowski (woj. wielkopolskie) | 26 pkt |
| 314. krasnostawski (woj. lubelskie) | 25 pkt |
| 315. łódzki wschodni (woj. łódzkie) | 25 pkt |
| 316. nowotarski (woj. małopolskie) | 25 pkt |
| 317. brzeski (woj. opolskie) | 25 pkt |
| 318. kluczborski (woj. opolskie) | 25 pkt |
| 319. kolneński (woj. podlaskie) | 25 pkt |
| 320. toruński (woj. kujawsko-pomorskie) | 24 pkt |
| 321. ostrowski (woj. mazowieckie) | 24 pkt |
| 322. jasielski (woj. podkarpackie) | 24 pkt |
| 323. opatowski (woj. świętokrzyskie) | 24 pkt |
| 324. rawicki (woj. wielkopolskie) | 24 pkt |
| 325. m. Jelenia Góra (woj. dolnośląskie) | 23 pkt |
| 326. janowski (woj. lubelskie) | 23 pkt |
| 327. m. Łódź (woj. łódzkie) | 23 pkt |
| 328. m. Jaworzno (woj. śląskie) | 23 pkt |
| 329. oleśnicki (woj. dolnośląskie) | 22 pkt |
| 330. żuromiński (woj. mazowieckie) | 22 pkt |
| 331. sieradzki (woj. łódzkie) | 21 pkt |
| 332. lubaczowski (woj. podkarpackie) | 21 pkt |
| 333. bielski (woj. śląskie) | 21 pkt |
| 334. koniński (woj. wielkopolskie) | 21 pkt |
| 335. choszczeński (woj. zachodniopomorskie) | 21 pkt |
| 336. hrubieszowski (woj. lubelskie) | 20 pkt |
| 337. grójecki (woj. mazowieckie) | 20 pkt |
| 338. radomski (woj. mazowieckie) | 20 pkt |
| 339. m. Poznań (woj. wielkopolskie) | 20 pkt |
| 340. lubartowski (woj. lubelskie) | 19 pkt |
| 341. staszowski (woj. świętokrzyskie) | 19 pkt |
| 342. wałecki (woj. zachodniopomorskie) | 19 pkt |
| 343. karkonoski (woj. dolnośląskie) | 17 pkt |
| 344. śremski (woj. wielkopolskie) | 15 pkt |
| 345. czarnkowsko-trzcianecki (woj. wielkopolskie) | 14 pkt |
| 346. nowotomyski (woj. wielkopolskie) | 14 pkt |
| 347. gnieźnieński (woj. wielkopolskie) | 13 pkt |
Ustaw alert dla swojego powiatu
Raz w miesiącu sprawdzamy każdy powiat. Jeśli liczba ofert, mediana widełek albo Indeks Napięcia realnie drgną — dostaniesz krótki e-mail z liczbami. Jeśli nie, nie piszemy wcale.
Ustaw alertdla swojego powiatu
Wybierz powiat, żeby zobaczyć jego liczby.
Raz w miesiącu i tylko wtedy, gdy w Twoim powiecie faktycznie coś się zmieni. Wypisujesz się jednym kliknięciem.