Zaznaczenie „zatrudnię od zaraz” to sygnał pilnej potrzeby — pracodawca nie planuje rekrutacji na kwartał, tylko szuka kogoś na już. Im wyższy udział takich ofert, tym trudniejsza sytuacja kadrowa w regionie.
Województwa — gdzie takich ofert jest najwięcej
Udział ofert z zatrudnieniem od zaraz w ogólnej liczbie ofert. Na czele: śląskie (43,0%). Uwzględniamy województwa z co najmniej 100 ofertami w okresie.
Dane liczbowe
| Pozycja | Wartość | Kontekst |
|---|---|---|
| śląskie | 43% | 6 253 z 14 536 |
| pomorskie | 40% | 4 660 z 11 678 |
| świętokrzyskie | 38% | 1 425 z 3 736 |
| dolnośląskie | 33% | 3 036 z 9 317 |
| podkarpackie | 30% | 2 246 z 7 494 |
| kujawsko-pomorskie | 27% | 2 093 z 7 647 |
| opolskie | 27% | 1 030 z 3 798 |
| warmińsko-mazurskie | 27% | 2 035 z 7 520 |
| małopolskie | 27% | 2 851 z 10 568 |
| wielkopolskie | 27% | 2 800 z 10 379 |
| podlaskie | 25% | 717 z 2 891 |
| lubelskie | 18% | 1 056 z 5 863 |
| łódzkie | 17% | 1 284 z 7 626 |
| zachodniopomorskie | 17% | 1 133 z 6 871 |
| mazowieckie | 11% | 1 827 z 16 373 |
| lubuskie | 11% | 312 z 2 919 |
Powiaty z najwyższym udziałem
Piętnaście powiatów, w których ten typ ofert stanowi największą część rynku (minimum 60 ofert w okresie, żeby uniknąć przypadkowych wyników).
Dane liczbowe
| Pozycja | Wartość | Kontekst |
|---|---|---|
| powiat m. Siemianowice Śląskie | 74% | 232 ofert |
| powiat m. Tychy | 73% | 479 ofert |
| powiat gdański | 72% | 696 ofert |
| powiat bieruńsko-lędziński | 70% | 163 ofert |
| powiat mikołowski | 68% | 145 ofert |
| powiat dębicki | 66% | 581 ofert |
| powiat polkowicki | 65% | 579 ofert |
| powiat m. Gdańsk | 64% | 2 292 ofert |
| powiat włocławski | 64% | 224 ofert |
| powiat kościerski | 63% | 182 ofert |
| powiat m. Ruda Śląska | 63% | 329 ofert |
| powiat krotoszyński | 61% | 339 ofert |
| powiat mielecki | 61% | 461 ofert |
| powiat lubiński | 61% | 488 ofert |
| powiat m. Kalisz | 60% | 343 ofert |
Zawody — w których profesjach to standard
Zawody według urzędowej klasyfikacji, uszeregowane udziałem tego typu ofert.
Dane liczbowe
| Pozycja | Wartość | Kontekst |
|---|---|---|
| Frezer | 71% | 104 ofert |
| Monter ociepleń budynków | 64% | 113 ofert |
| Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie* | 62% | 93 ofert |
| Glazurnik | 60% | 86 ofert |
| Szlifierz metali | 60% | 107 ofert |
| Blacharz samochodowy* | 59% | 82 ofert |
| Zbrojarz | 58% | 141 ofert |
| Monter rusztowań | 57% | 77 ofert |
| Operator ładowarki | 56% | 75 ofert |
| Kierownik budowy | 55% | 107 ofert |
| Cieśla* | 53% | 116 ofert |
| Pozostali ślusarze i pokrewni | 53% | 80 ofert |
| Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani | 53% | 95 ofert |
| Operator koparki | 52% | 221 ofert |
| Technik farmaceutyczny* | 52% | 49 ofert |
Czy w takich ofertach płacą inaczej?
- 4 700 zł mediana dolnych widełek w tych ofertach
- 4 666 zł w pozostałych ofertach
- +0,7% różnica
Metodologia
Opracowanie znajdzprace.plus na podstawie ofert publikowanych przez powiatowe urzędy pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy (oferty.praca.gov.pl). Dane zbieramy codziennie od 2024-07-20; w rejestrze 467 164 unikalnych ofert. Analizowany okres: 01.01.2025 – 30.06.2025. Oferta liczona jest raz, niezależnie od liczby dni emisji; „wolne miejsca” to suma etatów w ofertach. Statystyki płac liczymy z dolnych widełek ofert ze stawką miesięczną (mediana), nie jest to „średnia pensja”. Progi minimalnej liczby ofert w rankingach podajemy przy każdym zestawieniu — chronią przed przypadkowymi wynikami z małych prób. Dane wolno cytować z podaniem źródła i linkiem do raportu.








