Zmianowość decyduje o życiu rodzinnym i zdrowiu bardziej niż wiele innych warunków, a prawie nigdy nie trafia do statystyk. Urzędy pracy podają ją w każdym ogłoszeniu.
Jak zorganizowany jest czas pracy
Udział poszczególnych układów zmianowych w ofertach, w których urząd podał tę informację.
Dane liczbowe
| Pozycja | Wartość | Kontekst |
|---|---|---|
| Jedna zmiana | 62% | 80 056 ofert |
| Dwie zmiany | 16% | 20 331 ofert |
| Nie dotyczy | 13% | 16 464 ofert |
| Inna | 5% | 6 266 ofert |
| Trzy zmiany | 4% | 4 920 ofert |
| Ruch ciągły | 1% | 1 179 ofert |
Gdzie pracy nocnej jest najwięcej
Udział ofert obejmujących pracę nocną (trzy zmiany lub ruch ciągły) w województwach.
Dane liczbowe
| Pozycja | Wartość | Kontekst |
|---|---|---|
| lubuskie | 7% | 189 z 2 919 |
| podlaskie | 6% | 179 z 2 891 |
| łódzkie | 6% | 465 z 7 626 |
| opolskie | 6% | 223 z 3 798 |
| śląskie | 6% | 843 z 14 536 |
| dolnośląskie | 5% | 504 z 9 317 |
| wielkopolskie | 5% | 535 z 10 379 |
| podkarpackie | 5% | 380 z 7 494 |
| kujawsko-pomorskie | 5% | 368 z 7 647 |
| lubelskie | 5% | 263 z 5 863 |
| świętokrzyskie | 4% | 158 z 3 736 |
| mazowieckie | 4% | 678 z 16 373 |
| warmińsko-mazurskie | 4% | 305 z 7 520 |
| pomorskie | 4% | 424 z 11 678 |
| zachodniopomorskie | 3% | 232 z 6 871 |
| małopolskie | 3% | 353 z 10 568 |
Zawody nocnej zmiany
Profesje, w których praca w nocy jest najczęstsza. To zwykle produkcja, ochrona, transport i opieka.
Dane liczbowe
| Pozycja | Wartość | Kontekst |
|---|---|---|
| Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych* | 49% | 89 ofert |
| Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego* | 48% | 82 ofert |
| Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej | 44% | 66 ofert |
| Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych) | 28% | 161 ofert |
| Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych | 27% | 105 ofert |
| Wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej | 25% | 143 ofert |
| Pomocniczy robotnik przemysłowy | 21% | 54 ofert |
| Operator obrabiarek sterowanych numerycznie | 21% | 94 ofert |
| Kontroler jakości wyrobów przemysłowych | 21% | 41 ofert |
| Elektromechanik* | 21% | 58 ofert |
| Sprzedawca w branży spożywczej | 19% | 117 ofert |
| Pracownik ochrony fizycznej | 19% | 106 ofert |
| Pracownik produkcji | 19% | 408 ofert |
| Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle | 18% | 91 ofert |
| Opiekun w domu pomocy społecznej* | 18% | 64 ofert |
Czy za noc płacą więcej
- 4 700 zł mediana dolnych widełek w ofertach z pracą nocną
- 4 666 zł w pozostałych ofertach
- +0,7% różnica — dodatek za nocną zmianę widać w ogłoszeniach
Metodologia
Opracowanie znajdzprace.plus na podstawie ofert publikowanych przez powiatowe urzędy pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy (oferty.praca.gov.pl). Dane zbieramy codziennie od 2024-07-20; w rejestrze 467 164 unikalnych ofert. Analizowany okres: 01.01.2025 – 30.06.2025. Oferta liczona jest raz, niezależnie od liczby dni emisji; „wolne miejsca” to suma etatów w ofertach. Statystyki płac liczymy z dolnych widełek ofert ze stawką miesięczną (mediana), nie jest to „średnia pensja”. Progi minimalnej liczby ofert w rankingach podajemy przy każdym zestawieniu — chronią przed przypadkowymi wynikami z małych prób. Dane wolno cytować z podaniem źródła i linkiem do raportu.