Święta i dni wolne od pracy w Bułgarii — kalendarz 2022
Święta w Bułgarii w 2022 roku — kalendarz i dni robocze
Pełna lista dni ustawowo wolnych od pracy z datami i dniami tygodnia + liczba dni roboczych w każdym miesiącu.
W 2022 roku w Bułgarii obowiązuje 17 świąt ustawowo wolnych od pracy — 12 z nich wypada w dni robocze (poniedziałek–piątek), a 5 przypada na weekend. Poniżej pełny kalendarz świąt i dni wolnych od pracy w Bułgarii — sprawdzisz, kiedy wypada każde święto i który dzień wolny da się przedłużyć w długi weekend, plus liczba dni roboczych w każdym miesiącu 2022 roku.
Policz dni robocze w dowolnym zakresie dat
Wynik pojawi się od razu poniżej — z kalendarzami miesięcy, weekendami i świętami z nazwami. Kraj wybierasz w pasku powyżej.
Kiedy wypadają święta w Bułgarii? (2022)
Długie weekendy w Bułgarii — 2022
Dni wolne w Bułgarii w poszczególnych miesiącach roku — 2022
w styczniugodziny pracy (etat): 160 hluty20dni roboczych
w lutymgodziny pracy (etat): 160 h marzec22dni roboczych
w marcugodziny pracy (etat): 176 hkwiecień19dni roboczych
w kwietniugodziny pracy (etat): 152 hmaj19dni roboczych
w majugodziny pracy (etat): 152 hczerwiec22dni roboczych
w czerwcugodziny pracy (etat): 176 h lipiec21dni roboczych
w lipcugodziny pracy (etat): 168 h sierpień23dni roboczych
w sierpniugodziny pracy (etat): 184 h wrzesień20dni roboczych
we wrześniugodziny pracy (etat): 160 hpaździernik21dni roboczych
w październikugodziny pracy (etat): 168 h listopad22dni roboczych
w listopadziegodziny pracy (etat): 176 h grudzień19dni roboczych
w grudniugodziny pracy (etat): 152 h
Święta i dni wolne od pracy w Bułgarii — każdy miesiąc 2022
| Miesiąc | Dni robocze | Święta i dni wolne od pracy |
|---|---|---|
| Styczeń | 20 | 1.01 — Nowy Rok (Нова година) 3.01 — Nowy Rok (Нова година) — dzień zastępczy (substitute day) |
| Luty | 20 | brak świąt — wszystkie dni poza weekendami robocze |
| Marzec | 22 | 3.03 — Dzień Wyzwolenia (Освобождение) |
| Kwiecień | 19 | 22.04 — Wielki Piątek (Разпети петък) 24.04 — Wielkanoc prawosławna (Великден) 25.04 — Poniedziałek Wielkanocny |
| Maj | 19 | 1.05 — Święto Pracy (Ден на труда) 2.05 — Święto Pracy (Ден на труда) — dzień zastępczy (substitute day) 6.05 — Dzień św. Jerzego / Dzień Armii (Гергьовден) 24.05 — Dzień Oświaty i Kultury (Св. Кирил и Методий) |
| Czerwiec | 22 | brak świąt — wszystkie dni poza weekendami robocze |
| Lipiec | 21 | brak świąt — wszystkie dni poza weekendami robocze |
| Sierpień | 23 | brak świąt — wszystkie dni poza weekendami robocze |
| Wrzesień | 20 | 6.09 — Dzień Zjednoczenia (Съединение) 22.09 — Dzień Niepodległości (Независимост) |
| Październik | 21 | brak świąt — wszystkie dni poza weekendami robocze |
| Listopad | 22 | brak świąt — wszystkie dni poza weekendami robocze |
| Grudzień | 19 | 24.12 — Wigilia (Бъдни вечер) 25.12 — 1. dzień Świąt (Коледа) 26.12 — 2. dzień Świąt (Коледа) 27.12 — Wigilia (Бъдни вечер) — dzień zastępczy (substitute day) 28.12 — 1. dzień Świąt (Коледа) — dzień zastępczy (substitute day) |








